カメラの種類・フィルム関連
ビューカメラ | レンズボードとフィルムホルダーを蛇腹でつないだカメラ。フレーミングと焦点合わせは、フィルム面に置いた磨りガラスに写る像を直接見て確認する。 |
---|---|
APSカメラ | フィルム幅24mmで1コマにパーフォレーションが24こある。カメラ・フィルムメーカー5社が共同開発したもっとも新しいフィルム規格。 |
ブローニーフィルム | 60mm幅のロールフィルム。カメラによって6x9cm判、6X8cm判、6X7cm判、6X6cm判、6X4.5cm判などのサイズがある。実際の撮影サイズは56mm。 |
110判フィルム | 画面サイズが13X17mmのカセット式フィルム |
フィルム巻上げ関連
スプール | フィルムを巻き取る軸、部品 |
---|---|
パトローネ | フィルムを入れる遮光用缶 |
パーフォレーション | フィルムを送る穴 |
スプロケットギヤ | フィルムを一定間隔で送るギヤ。35ミリの場合パーフォレーションの穴8個を送ると1コマ分になる。 |
スプロケットレス | 光電的にパーフォレーションをカウントする。 |
シャッター関連
レンズシャッター | レンズの近くにあるシャッターで位置により、ビフォア・ザ・レンズシャッター、ビトウィン・ザ・レンズシャッター、ビハインド・ザ・レンズシャッターがある。 |
---|---|
フォーカルプレンシャッター | 焦点面の直前にシャッターがあり、一眼レフカメラに多く使われている。 |
ハイブリッドシャッター | 自動露出やスロー秒時は電子制御、マニュアル露出時は機会制御と使い分けを行うシャッター。 |
クイックリターンミラー | 撮影後ファインダーが暗くなり,次の巻上げまで復帰しない欠点をバネの力でミラーダウンさせることで解決した。 |
自動絞り機構 | 通常は絞りがかいほうになっており、撮影の瞬間だけ絞り込まれる機構。 |
フォーカス・ピント関連
パララックス | ファインダーで見る撮影範囲と、実際に撮影される範囲の差のこと。 |
---|---|
ファインダー視野率 | 実際に撮影される画面とファインダー内で確認できる視野との比率。 |
バックフォーカシング | レンズを固定して撮像面を前後してピントを合わせる方式 |
内焦式 | レンズ系の中間にあるレンズを動かして焦点合わせをする方式。レンズの移動距離が小さく、軽く動かす利点がある。 |
固定焦点式 | パンフォーカスとも呼び、比較的短焦点のレンズでF値を暗くすることで被写界深度が深くなることを利用した方式。 |
無限遠 | 無限に遠い距離に被写体があることを表す言葉。 |
ゾーンフォーカス | 無限遠から至近距離まで「遠景」「中景」「近景」などいくつかのゾーンに分けるマニュアルピント方式。 |
二重像合致式距離計 | 三角測量の原理を利用して被写体を二つの窓から見て像が重なることで距離を測る。 |
パッシブオートフォーカス | 二つの窓から被写体像を見てミラーを動かしながら両方の像が一致する個所を探す。 |
アクティブオートフォーカス | ひとつの窓から赤外光を発射させて、もう一方の窓の受光センサーで受けて被写体までの角度を計算する方式。 |
位相検出方式オートフォーカス | AF一眼レフのほとんどが採用している方式で、フィルム面と同じ距離のCCDセンサーに結像した前ピン、後ピンの横ズレを読み取ってズレ量を計算し、オートフォーカス用のモーターを動かす。 |
クロスセンサー | 横方向と縦方向にセパレーターレンズとセンサーを配置して縦横のズレを検出する方式。 |
ファインダー関連
スプリットイメージ | 小さな半円のプリズムを二つ組み合わせたもので左右にずれた象を一致させてピントを合わせる。 |
---|---|
マイクロプリズム | 四角錐や六角錐のプリズムをたくさん焦点面に敷き詰めてボケの量のずれでピントを合わせる。 |
ファインダースクリーン | ペンタプリズムの下にあるピント板のこと。 |
透視ファインダー | 目で直接あるいは望遠系のような光学系を通してみるファインダー。 |
レフレックスファインダー | ファインダースクリーンと呼ばれるピントグラスに、撮影レンズが結んだ像を見る形式。 |
ハーフミラー | 反射幕を工夫して光の一部を反射、一部を透過させる性質をもたせた鏡。 |
ペンタプリズム | もともと5角形のプリズムで反射面のひとつを屋根型にして左右逆像の欠点を解決した。 |
ペンタミラー | プラスチックのミラーでペンタプリズムの形を作り、ペンタプリズムの短所であるコストと重量を解決した。 |
露出測光関連
セレン光電池 | 明るさに応じた電流を発生し電流地も大きいが、低輝度に弱く、比較的大きい。 |
---|---|
Cds | (硫化カドミウム素子)入射した光の量で電気抵抗値が変化する素子。 |
SPD | セレン光電池と同じで光の強さに応じた電流を発生。出力電流は小さい。 |
GPD | セレン光電池と同じで光の強さに応じた電流を発生。出力電流は小さい。赤外光に感度がないので補正フィルターが不要。 |
反射光式 | 被写体からの反射光を測定する露出計の方式。被写体の反射率によって値が変わる。 |
入射光式 | 被写体の位置によりそこに当たる照明光をを測る露出計の方式。 |
TTL測光 | 撮影レンズを通った光を測光します。 |
TTLダイレクト測光 | シャッターが開いた後のフィルム面からの反射光を受光素子で受ける。 |
平均測光 | 画面内をほぼ一様に測光する。 |
部分測光 | 測定する部分を小さくする。 |
中央重点測光 | 中央部から多くの光を取り込み、周辺の明るさもあり程度考慮する方式。 |
多分割測光 | 画面を分割してそれぞれの領域の明るさを測り、適正露出を求める方式。 |
開放測光/th> | 絞りは開放のままで測光できるできる方式。 |
絞込み測光 | 実際に使用する値まで絞り込んで測光する方式。 |
シャッタースピード優先AE | 撮影者がシャッタースピードを決めて絞りを自動的に制御する露出制御方式。 |
絞り優先AE | 影者が絞りを決めてシャッタースピードを自動制御する露出制御方式。 |
プログラムAE | 各光源に対してカメラのほうであらかじめシャッタースピードと絞りの組み合わせを決めてある制御方式。 |
エンコーダ | いろいろな位置情報をデジタル信号に符号化する変換機。 |
DXコードシステム | 35ミリフィルムのパトローネに導通(白)、非導通(黒)のパターンを設けてカメラのDX接点でフィルム感度を読み取る。 |
露出補正 | カメラの露出計が決めた露出を、撮影者が意図に応じて修正する。 |
AEロック | シャッターボタンを押したときの露出を記憶して露出を制御する。 |
オートブラケッティング | 同じシーンを少しづつ補正値を変えながら何枚も撮影する機能。 |
ストロボ関連
ガイドナンバー | 光源の強さとフィルム感度に応じて割り出した(距離m)×(絞りf)。シャッタースピードによっても変わる。 |
---|---|
オートストロボ | 被写体からの反射光を受光素子で受けて一定値になったら発光をとめるような機能。 |
外光オート | ストロボの本体に受光素子を設けて発光量を制御する。 |
TTL調光 | ストロボ制御用の受光素子を別にフィルム面に向けて設け、フィルム面からの反射光を受けて調光する。 |
レンズ関連
フランジバック | レンズマウントの取付け基準面から焦点位置(フィルム面)までの距離 |
---|---|
収差 | 光学系において、理想的な結像からのズレを指す。写真レンズの収差には@球面収差、Aコマ収差、B非点収差、C像面収差、D歪曲収差、E色収差がある。 |
ラチチュード | 露光寛容度 |
解像度 | 画像のきめ細かさ |
Fナンバー(F値) | 焦点距離を口径(入射瞳の径)で割った値。同じ径のレンズで同じ被写体の像を結んだとき、レンズの焦点距離が短いほど被写体の像は小さくなる。つまり、焦点距離が短いレンズほど同じ量の光を小さな範囲に集めるわけだから、像の明るさが明るくなる。 |
開放 | 絞りを最大に開いた状態。光の通り道が一番太い状態。 |
画角 | 四角い画面の対角線方向に撮影される範囲を角度で示すもの。焦点距離50mmのレンズで35mm判では画角47度で標準になるが、6X6判のときは画角77度で広角レンズになる。 |
パースペクティブ | 遠近感 |
焦点深度 | ィルム側で焦点が合う範囲 |
被写界深度 | 被写体側(物体側)で焦点が合う範囲。絞りのFナンバーが大きいほど、撮影レンズの焦点距離が短いほど、被写体までの距離が遠いほど被写界深度は深くなる。(焦点の合う範囲が広くなる) |
スクリューマウント | ネジを利用してカメラとレンズを固着する部分 |
バヨネットマウント | 円周上に設けられた爪でかみ合わせて固着する |